次の書籍からの抜粋です。pp.368
リンク
表のタイトルは、"Attainable uncertainies in stream flow measurement for a selection of stream flow methods (after ISO 8363, 1997)"です。
「流量観測の不確かさ」はISOで定義されていますが、日本ではあまり見かけないので重要な資料と思います。
私が理解するためのメモを追記しています。
| Method | コメント | Uncertainty (95% level) |
|---|---|---|
| Single measurement:1回の計測 | ||
| Current meter | 流向流速計 | 2 |
| Thin plate weir | 刃形堰 | 1 |
| Thin plate V-notch | 三角堰 | 5 |
| Flumes | 水路? | 5 |
| Triangular profile and flat-V weirs | よくわからない*1 | 5 |
| Rectangular and round nose weirs | 長方形円頂堰 | 5 |
| Dilution techniques | 希釈法:食塩水等を投入し、その下流にて電気伝導度を測定することにより流量を求める方法。*2 | 5 |
| Moving boat | ムービングボート式流量測定法:流下方向と直角に船を走らせる間に流下方向に進む距離より流速を求める方法。*3 | 5 |
| Ultrasonic (time of flight) | 超音波(タイムオブフライト法):よくわからない | 5 |
| ADCP | 超音波ドップラー多層流向流速計 | 5 |
| Electromagnetic (total flow) | 電磁流速計:total flowって何でしょう? | 10 |
| Slope-area | 等流計算で求める? | 10 |
| Floats | 浮子観測 | 10 |
| Stage-fall-discharge | 段落ち流れ:限界水深から求める? | 10 |
| Stage-discharge relation:水位流量関係*4 | ||
| Standard error of estimate | 推定値の標準誤差 | 10 |
| Standard error of the mean | 平均値の標準誤差 | 5 |
| Mean discharge:平均流量 | ||
| Daily mean discharge | 日平均流量 | 5 |
| Monthly mean discharge | 月平均流量 | 5 |
| Annual mean discharge | 年平均流量 | 5 |
- *1 : http://www2.alterra.wur.nl/Internet/webdocs/ilri-publicaties/publicaties/Pub20/pub20-h6.1.pdf
- *2 : 株式会社NTO 井戸掘りのすすめ (愛媛県松山市) 渓流における流量を測定と「塩分希釈法」
- *3 : https://nhp.mowr.gov.in/Docs/HP-2/Manuals/Software-IntroductiontoAdvanc.pdf#page=9
- *4 : USGS Stage-Discharge Relation Example | U.S. Geological Survey
参考
markdownの表の作成は、Tables Generatorを使いました。